Radar Municipal

Projeto de Lei nº 694/2001

Ementa

DISPÕE SOBRE A READEQUAÇÃO DAS ESCALAS DE PADRÕES DE VENCIMENTOS DOS QUADROS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO QUADRO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, BEM ASSIM DOS TITU LARES DE CARGOS OU FUNÇÕES DE AUXILIAR DE DESENVOLVI- MENTO INFANTIL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Autor

Marta Suplicy

Data de apresentação

13/12/2001

Processo

01-0694/2001

Situação

aprovada

Norma aprovada

Lei nº 13.272, de 4 de janeiro de 2002

Comissões designadas

Tramitação

Deliberação

Encaminhamento

Encerramento

Processo encerrado em 18/02/2002 (PROMULGADO)

Documentos

Links relacionados

Câmara Municipal de São Paulo (SPLegis)
Câmara Municipal de São Paulo (Biblioteca)

Redação original

(Encaminhado à Câmara pela Sra. Prefeita com o ofício ATL 534/01).

"Dispõe sobre a readequação das Escalas de Padrões de Vencimentos dos Quadros dos Profissionais de Educação, do Quadro do Magistério Municipal, bem assim dos titulares de cargos ou funções de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil e dá outras providências.

A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A:

Art. 1º - As Escalas de Padrões de Vencimentos dos Quadros dos Profissionais de Educação, compreendendo as referências, os graus e os valores constantes do Anexo II, a que se refere o artigo 6º da Lei nº 11.434, de 12 de novembro de 1993, alterada pela Lei nº 12.396, de 2 de julho de 1997, devidamente reajustadas nos termos da legislação vigente, ficam readequadas, a partir de 1º de dezembro de 2001, na conformidade do Anexo I, integrante desta lei.

Art. 2º - As Escalas de Padrões de Vencimentos do Quadro do Magistério Municipal, compreendendo as referências, os graus e os valores constantes do Anexo II, Tabelas "A" e "B", a que se refere o artigo 23 da Lei nº 11.229, de 26 de junho de 1992, alterada pela Lei nº 12.396, de 2 de julho de 1997, devidamente reajustada nos termos da legislação vigente, ficam readequadas, a partir de 1º de dezembro de 2001, na conformidade do Anexo II, integrante desta lei.

Art. 3º - As vantagens pecuniárias percebidas pelos servidores dos Quadros dos Profissionais de Educação, que incidirem sobre as Escalas de Padrões de Vencimentos dos referidos Quadros, estabelecidas na conformidade das Leis nº 11.229, de 26 de junho de 1992, nº 11.434, de 12 de novembro de 1993, e nº 12.396, de 2 de julho de 1997, devidamente reajustadas nos termos da legislação vigente, passam a ser calculadas, nos mesmos percentuais e bases, de acordo com os novos valores constantes das escalas readequadas nos termos dos artigos 1º e 2º desta lei.

Art. 4º - A Escala de Padrões de Vencimentos do Quadro dos Profissionais da Promoção Social, compreendendo as referências, os graus e os valores constantes do Anexo II, Tabela "A" - Grupo 2 - Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, a que se refere o artigo 6º da Lei nº 11.633, de 30 de agosto de 1994, devidamente reajustada nos termos da legislação vigente, ficam readequadas, a partir de 1º de dezembro de 2001, na conformidade do Anexo III, integrante desta lei.

Parágrafo único - As vantagens pecuniárias percebidas pelos servidores titulares de cargos ou funções de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, que incidirem sobre a Escala de Padrões de Vencimentos de que trata este artigo, passam a ser calculadas, nos mesmos percentuais e bases, de acordo com os novos valores constantes da escala ora readequada.

Art. 5º - As disposições contidas nesta lei aplicam-se:

I - aos vencimentos dos servidores regidos pelas Leis nº 9.160, de 3 de dezembro de 1980, e nº 10.793, de 21 de dezembro de 1989;

II - aos aposentados e pensionistas, no que couber.

Art. 6º - Os encargos financeiros decorrentes da extensão dos benefícios previstos nesta lei às pensões concedidas pelo Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM serão suportados pela Prefeitura do Município de São Paulo que, diante da comprovação das despesas, realizará repasses mensais à Autarquia.

Art. 7º - As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 8º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de dezembro de 2001, revogadas as disposições em contrário. Às Comissões competentes.

ANEXO I A QUE SE REFERE O ARTIGO 1º DA

LEI Nº , DE DE DE 2001

QUADRO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO

APOIO A EDUCAÇÃO

JORNADA DE 40 H SEMANAIS

REF/GRAUS A B C D E

QPE-01 262,89 289,16 318,11 349,91 384,90

QPE-02 289,16 318,11 349,91 384,90 423,38

QPE-03 318,11 349,91 384,90 423,38 465,75

QPE-04 349,91 384,90 423,38 465,75 512,30

QPE-05 384,90 423,38 465,75 512,30 563,56

QPE-06 423,38 465,75 512,30 563,56 619,94

QPE-07 465,75 512,30 563,56 619,94 681,90

QPE-08 503,02 553,31 608,66 669,52 736,50

QPE-09 543,27 597,60 657,33 723,08 795,41

QPE-10 586,71 645,42 709,96 780,94 859,06

MAGISTÉRIO MUNICIPAL

JORNADA BÁSICA DO PROFESSOR

REF/GRAUS A B C D E

QPE-11 433,25 461,43 491,42 523,40 557,39

QPE-12 461,43 491,42 523,40 557,39 593,62

QPE-13 491,42 523,40 557,39 593,62 632,19

QPE-14 523,40 557,39 593,62 632,19 673,29

QPE-15 557,39 593,62 632,19 673,29 717,06

QPE-16 593,62 632,19 673,29 717,06 763,72

QPE-17 632,19 673,29 717,06 763,72 813,31

QPE-18 673,29 717,06 763,72 813,31 866,20

QPE-19 717,06 763,72 813,31 866,20 922,53

QPE-20 763,72 813,31 866,20 922,53 982,50

QPE-21 813,31 866,20 922,53 982,50 1.046,31

MAGISTÉRIO MUNICIPAL

JORNADA ESPECIAL AMPLIADA

REF/GRAUS A B C D E

QPE-11 649,93 692,20 737,16 785,11 836,13

QPE-12 692,20 737,16 785,11 836,13 890,46

QPE-13 737,16 785,11 836,13 890,46 948,33

QPE-14 785,11 836,13 890,46 948,33 1.009,98

QPE-15 836,13 890,46 948,33 1.009,98 1.075,61

QPE-16 890,46 948,33 1.009,98 1.075,61 1.145,54

QPE-17 948,33 1.009,98 1.075,61 1.145,54 1.220,02

QPE-18 1.009,98 1.075,61 1.145,54 1.220,02 1.299,34

QPE-19 1.075,61 1.145,54 1.220,02 1.299,34 1.383,76

QPE-20 1.145,54 1.220,02 1.299,34 1.383,76 1.473,68

QPE-21 1.220,02 1.299,34 1.383,76 1.473,68 1.569,51

MAGISTÉRIO MUNICIPAL

JORNADA ESPECIAL INTEGRAL

REF/GRAUS A B C D E

QPE-11 866,50 922,86 982,84 1.046,80 1.114,78

QPE-12 922,86 982,84 1.046,80 1.114,78 1.187,24

QPE-13 982,84 1.046,80 1.114,78 1.187,24 1.264,38

QPE-14 1.046,80 1.114,78 1.187,24 1.264,38 1.346,58

QPE-15 1.114,78 1.187,24 1.264,38 1.346,58 1.434,12

QPE-16 1.187,24 1.264,38 1.346,58 1.434,12 1.527,44

QPE-17 1.264,38 1.346,58 1.434,12 1.527,44 1.626,62

QPE-18 1.346,58 1.434,12 1.527,44 1.626,62 1.732,40

QPE-19 1.434,12 1.527,44 1.626,62 1.732,40 1.845,06

QPE-20 1.527,44 1.626,62 1.732,40 1.845,06 1.965,00

QPE-21 1.626,62 1.732,40 1.845,06 1.965,00 2.092,62

MAGISTÉRIO MUNICIPAL

JORNADA BÁSICA E ESPECIAL DE 40 HS

REF/GRAUS A B C D E

QPE-11 1.155,42 1.230,54 1.310,55 1.395,69 1.486,45

QPE-12 1.230,54 1.310,55 1.395,69 1.486,45 1.583,02

QPE-13 1.310,55 1.395,69 1.486,45 1.583,02 1.685,92

QPE-14 1.395,69 1.486,45 1.583,02 1.685,92 1.795,49

QPE-15 1.486,45 1.583,02 1.685,92 1.795,49 1.912,24

QPE-16 1.583,02 1.685,92 1.795,49 1.912,24 2.036,55

QPE-17 1.685,92 1.795,49 1.912,24 2.036,55 2.168,90

QPE-18 1.795,49 1.912,24 2.036,55 2.168,90 2.309,90

QPE-19 1.912,24 2.036,55 2.168,90 2.309,90 2.460,02

QPE-20 2.036,55 2.168,90 2.309,90 2.460,02 2.619,93

QPE-21 2.168,90 2.309,90 2.460,02 2.619,93 2.790,21

QPE-22 2.309,90 2.460,02 2.619,93 2.790,21 2.971,61

OBS.: Aplica-se ao Secretário de Escola a tabela acima

ANEXO II A QUE SE REFERE O ARTIGO 2º DA

LEI Nº , DE DE DE 2001

QUADRO DO ENSINO MUNICIPAL

JORNADA DE TEMPO PARCIAL

REF/GRAUS A B C D E

EM - 01 222,24 233,36 245,03 257,27 270,17

EM - 02 233,36 245,03 257,27 270,17 283,68

EM - 03 245,03 257,27 270,17 283,68 297,84

EM - 04 257,27 270,17 283,68 297,84 312,75

EM - 05 270,17 283,68 297,84 312,75 328,39

EM - 06 283,68 297,84 312,75 328,39 344,81

EM - 07 297,84 312,75 328,39 344,81 362,06

EM - 08 312,75 328,39 344,81 362,06 380,17

EM - 09 328,39 344,81 362,06 380,17 399,19

EM - 10 344,81 362,06 380,17 399,19 419,15

EM - 11 362,06 380,17 399,19 419,15 440,11

EM - 12 380,17 399,19 419,15 440,11 462,13

JORNADA DE TEMPO INTEGRAL

REF/GRAUS A B C D E

EM - 01 444,48 466,72 490,06 514,54 540,34

EM - 02 466,72 490,06 514,54 540,34 567,36

EM - 03 490,06 514,54 540,34 567,36 595,68

EM - 04 514,54 540,34 567,36 595,68 625,50

EM - 05 540,34 567,36 595,68 625,50 656,78

EM - 06 567,36 595,68 625,50 656,78 689,62

EM - 07 595,68 625,50 656,78 689,62 724,12

EM - 08 625,50 656,78 689,62 724,12 760,34

EM - 09 656,78 689,62 724,12 760,34 798,38

EM - 10 689,62 724,12 760,34 798,38 838,30

EM - 11 724,12 760,34 798,38 838,30 880,22

EM - 12 760,34 798,38 838,30 880,22 924,26

REFERÊNCIA VALOR

EMS - 01 74,08

EMS - 03 81,68

EMS - 04 85,76

ANEXO III A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º DA

LEI Nº , DE DE DE 2001

TABELA A - GRUPO 2 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

REF/GRAUS A B C D E

QPP-01 340,92 375,01 412,50 453,74 499,12

QPP-02 368,18 405,01 445,49 490,02 539,03

QPP-03 397,60 437,41 481,13 529,22 582,17

QPP-04 429,41 472,41 519,58 571,57 628,75

Anexos I a III Educação"